智能掃地機(jī)鋰電池(關(guān)鍵詞:掃地機(jī)電池 智能掃地機(jī))
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,人們對(duì)物質(zhì)生活和精神需求的越來越高,越來越多的智能化設(shè)備走進(jìn)百姓的家庭。掃地機(jī)器人又叫懶人掃地機(jī),是一種能對(duì)地面進(jìn)行自動(dòng)吸塵的智能家用電器。因?yàn)樗軐?duì)房間大小、家具擺放、地面清潔度等因素進(jìn)行檢測(cè),并依靠?jī)?nèi)置的程序,制定合理的清潔路線,具備一定的智能,所以被人稱之為機(jī)器人。隨著智能掃地機(jī)器人走進(jìn)千家萬戶,人們對(duì)掃地機(jī)器人電池的要求也逐步提升,重點(diǎn)是節(jié)能環(huán)保,使用壽命長(zhǎng),安全穩(wěn)定,適用于各地域的環(huán)境溫度。
應(yīng)用環(huán)境 | 應(yīng)用場(chǎng)合 | ■室內(nèi) □室外 | |||
工作溫度/濕度 | -20~60℃;40~60%RH | ||||
存儲(chǔ)溫度/濕度 | -20~20℃;50~70%RH | ||||
特殊性能 | 高低溫充放電要求 | 0~45℃充電;-20~60℃放電. | |||
其他要求 | 保質(zhì)期 | 1年 | |||
防爆等級(jí) | / | ||||
防水等級(jí) | / | ||||
防塵等級(jí) | / | ||||
跌落次數(shù) | / | ||||
用電特性 | 工作電壓范圍 | 12~16.8V | |||
電池容量 | 2200mAh | ||||
工作時(shí)間 | /分鐘 | ||||
電池尺寸 | 72*38*38mm | ||||
正常工作電流 | 2.0A | ||||
最大起動(dòng)電流 | 5A起動(dòng)時(shí)間20ms | ||||
最大持續(xù)工作電流 | 2.5A | ||||
用電頻率及時(shí)間 | 頻繁使用 | ||||
電量管理 | 通訊方式 □SMBUS □I2C □HDQ | ||||
成品認(rèn)證及環(huán)保要求 | 類型 | ■GB31241-2014(CQC) | □CE | ||
□UL2054 | □UL60950 | ||||
□un38.3 | □RCM | ||||
□KC | □PSE | ||||
□部件證明 | □BIS | ||||
□BMSI | □REACH | ||||
■RoHS | □電池指令 | ||||
□無鹵 | 其它: | ||||
方案設(shè)計(jì) | 電池規(guī)格 | 18650-4S1P-2200mAh-14.8V | |||
電芯型號(hào) | 18650-2200mAh-3.7V | ||||
保護(hù)板及硬件配置 | IC | S-8254AAV | |||
MOS | SL3012S*2 | ||||
PTC | / | ||||
NTC | / | ||||
其它 | / | ||||
|
■PVC+基本保護(hù)類 □PVC+非基本保護(hù)類 □外殼+基本保護(hù)類 □外殼+非基本保護(hù)類 | ||||
主要參數(shù) | 標(biāo)稱電壓 | 14.8V | |||
標(biāo)稱容量 | 2200mAh | ||||
電池尺寸 | 72*38*38mm | ||||
電池內(nèi)阻 | ≤ 330m ? | ||||
電池重量 | 200g | ||||
充電電流 | 2.5A | ||||
持續(xù)放電電流 | 2.5A | ||||
保護(hù)電流 | 9~15A | ||||
充電電壓 | 16.8V | ||||
放電截止電壓 | 12V | ||||
使用壽命 | 充放電條件0.5C充0.5C放,≥300次 | ||||
充電溫度 | 0~45℃ | ||||
放電溫度 | -20~60℃ | ||||
存儲(chǔ)溫度 | -20~60℃ | ||||
溫度保護(hù) | /±/℃ | ||||
主要特點(diǎn) | 1.具有過充、過放、過流、短路等功能 | ||||
2.帶NTC溫度檢測(cè) | |||||
實(shí)物圖片 |
|